第20995405期(胜率47.37%)最高第七名:正确率:68.42%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20995405 | 2 ,1 ,3 ,5 ,8 ,9 ,6 ,7 ,10 ,4 , | 13:18:40 |
20995404 | 10 ,2 ,4 ,3 ,8 ,1 ,5 ,9 ,7 ,6 , | 13:13:40 |
20995403 | 2 ,3 ,1 ,8 ,4 ,6 ,9 ,10 ,5 ,7 , | 13:08:40 |
20995402 | 1 ,5 ,7 ,4 ,6 ,10 ,9 ,8 ,2 ,3 , | 13:03:40 |
20995401 | 5 ,2 ,8 ,7 ,4 ,1 ,6 ,3 ,9 ,10 , | 12:58:40 |
20995400 | 7 ,9 ,8 ,6 ,5 ,10 ,4 ,1 ,2 ,3 , | 12:53:40 |
20995399 | 10 ,1 ,7 ,5 ,3 ,2 ,8 ,9 ,4 ,6 , | 12:48:40 |
20995398 | 6 ,3 ,9 ,1 ,4 ,7 ,2 ,8 ,10 ,5 , | 12:43:40 |
20995397 | 5 ,6 ,7 ,9 ,8 ,10 ,4 ,1 ,3 ,2 , | 12:38:40 |
20995396 | 10 ,5 ,2 ,3 ,4 ,6 ,1 ,7 ,8 ,9 , | 12:33:40 |
20995395 | 8 ,7 ,4 ,3 ,9 ,5 ,10 ,6 ,1 ,2 , | 12:28:40 |
20995394 | 5 ,9 ,6 ,3 ,4 ,7 ,1 ,8 ,2 ,10 , | 12:23:40 |
20995393 | 7 ,10 ,4 ,2 ,5 ,6 ,8 ,3 ,9 ,1 , | 12:18:40 |
20995392 | 2 ,10 ,1 ,4 ,3 ,6 ,9 ,8 ,5 ,7 , | 12:13:40 |
20995391 | 1 ,8 ,6 ,5 ,10 ,3 ,4 ,7 ,9 ,2 , | 12:08:40 |
20995390 | 8 ,9 ,4 ,1 ,2 ,7 ,5 ,3 ,6 ,10 , | 12:03:40 |
20995389 | 7 ,5 ,6 ,3 ,10 ,9 ,2 ,4 ,8 ,1 , | 11:58:40 |
20995388 | 8 ,10 ,7 ,3 ,2 ,4 ,5 ,9 ,6 ,1 , | 11:53:40 |
20995387 | 2 ,5 ,1 ,6 ,4 ,10 ,9 ,8 ,3 ,7 , | 11:48:40 |
20995386 | 5 ,10 ,8 ,9 ,6 ,2 ,4 ,3 ,1 ,7 , | 11:43:40 |
全局最高胜率:寡助 亚位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20995405 | 心若 | 第九名 | 3,4,6,7,8,9 |
20995405 | 麤骨 | 第九名 | 2,3,4,5,7,10 |
20995405 | 寡助 | 第九名 | 1,4,5,7,8,9 |
20995405 | 充饥 | 第九名 | 1,3,4,5,6,10 |
20995405 | 心若 | 第七名 | 1,2,3,7,8,9 |
20995405 | 麤骨 | 第七名 | 3,4,6,7,8,9 |
20995405 | 寡助 | 第七名 | 1,3,4,6,7,9 |
20995405 | 充饥 | 第七名 | 1,2,3,7,9,10 |
20995405 | 心若 | 第六名 | 1,3,4,6,8,10 |
20995405 | 寡助 | 第六名 | 1,5,6,7,8,9 |
20995405 | 充饥 | 第六名 | 1,4,5,6,7,9 |
20995405 | 心若 | 第五名 | 1,4,5,6,9,10 |
20995405 | 充饥 | 第五名 | 1,2,5,7,8,9 |
20995405 | 心若 | 第四名 | 1,4,6,7,8,9 |
20995405 | 麤骨 | 第四名 | 1,3,4,6,8,9 |
20995405 | 寡助 | 第四名 | 1,3,4,5,8,10 |
20995405 | 寡助 | 季军 | 2,3,4,5,7,9 |
20995405 | 心若 | 亚军 | 1,2,3,6,7,9 |
20995405 | 麤骨 | 亚军 | 1,2,3,5,8,10 |
20995405 | 寡助 | 亚军 | 2,3,4,5,9,10 |
澳洲幸运10平台注册待定系数法澳洲幸运10杀号技巧