充饥
寡助
麤骨
心若

21014763期(胜率57.89%)最高第八名:正确率:73.68%

98106514237
21014764期剩余
00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21014763 9 ,8 ,10 ,6 ,5 ,1 ,4 ,2 ,3 ,7 , 18:28:40
21014762 6 ,2 ,7 ,3 ,9 ,4 ,5 ,1 ,8 ,10 , 18:23:40
21014761 4 ,7 ,5 ,6 ,8 ,2 ,9 ,1 ,3 ,10 , 18:18:40
21014760 4 ,9 ,8 ,2 ,5 ,6 ,7 ,1 ,10 ,3 , 18:13:40
21014759 10 ,9 ,4 ,2 ,7 ,1 ,8 ,6 ,3 ,5 , 18:08:40
21014758 6 ,7 ,2 ,10 ,4 ,3 ,5 ,9 ,1 ,8 , 18:03:40
21014757 2 ,1 ,3 ,6 ,5 ,4 ,9 ,7 ,10 ,8 , 17:58:40
21014756 2 ,6 ,4 ,7 ,3 ,1 ,5 ,8 ,9 ,10 , 17:53:40
21014755 8 ,3 ,10 ,9 ,7 ,5 ,6 ,2 ,4 ,1 , 17:48:40
21014754 6 ,9 ,3 ,5 ,1 ,4 ,8 ,2 ,10 ,7 , 17:43:40
21014753 4 ,8 ,5 ,6 ,9 ,10 ,2 ,3 ,1 ,7 , 17:38:40
21014752 2 ,4 ,7 ,1 ,5 ,10 ,9 ,8 ,6 ,3 , 17:33:40
21014751 1 ,6 ,8 ,2 ,10 ,3 ,5 ,4 ,9 ,7 , 17:28:40
21014750 6 ,1 ,10 ,5 ,3 ,2 ,4 ,8 ,9 ,7 , 17:23:40
21014749 8 ,2 ,10 ,6 ,9 ,1 ,5 ,7 ,3 ,4 , 17:18:40
21014748 3 ,6 ,2 ,7 ,9 ,10 ,8 ,1 ,4 ,5 , 17:13:40
21014747 4 ,10 ,6 ,2 ,3 ,8 ,1 ,7 ,9 ,5 , 17:08:40
21014746 9 ,8 ,10 ,2 ,6 ,4 ,1 ,7 ,3 ,5 , 17:03:40
21014745 4 ,8 ,7 ,10 ,2 ,9 ,1 ,5 ,3 ,6 , 16:58:40
21014744 10 ,4 ,3 ,2 ,5 ,1 ,6 ,7 ,9 ,8 , 16:53:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:寡助 七位:84.21%

期数 专家 位数 计划
21014763 心若 第九名 1,2,3,6,7,9
21014763 麤骨 第九名 1,2,5,6,7,8
21014763 寡助 第九名 3,5,6,7,8,9
21014763 充饥 第九名 1,3,4,7,8,10
21014763 心若 第八名 1,2,3,7,9,10
21014763 寡助 第八名 1,2,3,4,6,10
21014763 充饥 第七名 2,3,4,5,6,8
21014763 心若 第六名 2,3,4,5,9,10
21014763 麤骨 第六名 1,3,4,5,6,9
21014763 寡助 第六名 1,4,5,6,9,10
21014763 充饥 第六名 2,4,5,6,9,10
21014763 寡助 第五名 1,2,3,5,7,9
21014763 充饥 第五名 1,4,6,7,8,10
21014763 心若 第四名 1,3,5,6,7,8
21014763 麤骨 第四名 1,5,6,7,9,10
21014763 寡助 第四名 1,4,5,7,9,10
21014763 心若 季军 2,3,4,6,8,10
21014763 麤骨 季军 1,2,3,4,6,9
21014763 充饥 亚军 1,4,5,8,9,10
21014763 麤骨 冠军 3,4,5,6,7,8